| 2 | 10:44 am | Heute | 10:55 am | 10 |
| 21 | 11 | Oktober | 16 | 25 |
| 28 | Feb , 19 | 2026 | Mai , 16 | 44 |
| 71.8° | 11:40 am | Heute | 3:49 am | 56.7° |
| 93.2° | 8 | Oktober | 17 | 39.2° |
| 108.6° | Aug , 18 | 2026 | Mai , 31 | 0.0° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 71°F Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 9-12 mph UVI Prognose 3 Regen 0% |
|
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 62° ONO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Tulsa |
Credits, Kontakt und . . . |