| 8 | 12:29 pm | Heute | 10:55 am | 16.1 |
| 33.8 | 11 | Oktober | 16 | 40.2 |
| 45.1 | Feb , 19 | 2026 | Mai , 16 | 70.8 |
| 25.6° | 1:54 pm | Heute | 3:49 am | 13.7° |
| 34.0° | 8 | Oktober | 17 | 4.0° |
| 42.6° | Aug , 18 | 2026 | Mai , 31 | -17.8° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24.8°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 13-14 km/h UVI Prognose 3 Regen 0% |
|
| 2 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 100° O | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Tulsa |
Credits, Kontakt und . . . |