| 5 | 12:29 pm | Heute | 10:55 am | 10 |
| 21 | 11 | Oktober | 16 | 25 |
| 28 | Feb , 19 | 2026 | Mai , 16 | 44 |
| 74.4° | 12:25 pm | Heute | 3:49 am | 56.7° |
| 93.2° | 8 | Oktober | 17 | 39.2° |
| 108.6° | Aug , 18 | 2026 | Mai , 31 | 0.0° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 74°F Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-12 mph UVI Prognose 4 Regen 0% |
|
| 0 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 150° SSO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Tulsa |
Credits, Kontakt und . . . |